Başka bir lig seç / Filtrele
FC Midtjylland Puan Durumu - Süperlig
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | ||
2 | Tottenham | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | ||
3 | Anderlecht | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | ||
4 | Ajax | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | ||
5 | Galatasaray | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 | ||
6 | E. Frankfurt | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||
7 | FC Midtjylland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | ||
8 | Athletic Bilbao | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | ||
9 | Bodo/Glimt | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | ||
10 | Lyon | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||
11 | Rangers | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||
12 | Olympiakos | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
13 | FCSB | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
14 | Fenerbahçe | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||
15 | FC Porto | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | ||
16 | Slavia Prag | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
17 | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
18 | Hoffenheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
19 | Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
20 | Viktoria Plzen | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||
21 | M. United | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||
22 | Elfsborg | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | ||
23 | Ferencvaros | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
24 | Alkmaar | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | ||
25 | Malmö FF | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
26 | Braga | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
27 | Beşiktaş | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | ||
28 | FC Twente | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | ||
29 | Union St.Gilloise | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
30 | PAOK | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
31 | RFS | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | ||
32 | Nice | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
33 | Ludogorets | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | ||
34 | Maccabi Tel Aviv | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | ||
35 | Dynamo Kiev | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||
36 | Qarabag FK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | ||
İç Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | E. Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
7 | FC Midtjylland | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
8 | Athletic Bilbao | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dış Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | E. Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
7 | FC Midtjylland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
8 | Athletic Bilbao | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |